Parkingi zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania Centrum. Są przeznaczone dla osób dojeżdżającym do śródmieścia spoza Poznania lub z peryferyjnych dzielnic miasta. Ich lokalizacja umożliwia szybki dostęp do urzędów, sklepów i punktów usługowych, mających swoje siedziby w centrum. Kierowcy, którzy zdecydują się zostawić swoje auta na parkingu mogą kontynuować podróż przede wszystkim pieszo.
Dostępnych jest ponad 2 350 miejsc na czternastu parkingach Park&Go. Do postoju zachęca cena - godzina kosztuje już od 3 złotych.
12 parkingów jest własnością Miasta, a ich zarządzaniem zajmuje się Apcoa Polska Sp. z o.o., pozostałe dwa są własnością, odpowiednio: Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji (operatorem jest eVend S.A.) i Międzynarodowych Targów Poznańskich.
lp. | nazwa parkingu | adres | godziny otwarcia | cennik | liczba miejsce | forma płatności |
miejsca |
dodatkowe informacje | zarządca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Park & Go Za Bramką - Stare Miasto | ul. Za Bramką 13 |
wjazd: 6.00-22.00, wyjazd: całodobowy |
6 zł/h 60 zł/24 h 430 zł/abonament miesięczny |
178 | gotówka/karta płatnicza | 2 | LPG - zakaz, Bezpłatne parkowanie rowerów (46 miejsc) |
eVend S.A. http://poznan-parking.pl/ tel. 664 726 501 |
2 | Park & Go Stare Miasto-Chwaliszewo | ul. Chwaliszewo | całodobowo | 5 zł/h 400 zł/abonament miesięczny |
400 | gotówka/karta/aplikacja Apcoa Flow | 6 | Bezpłatne parkowanie rowerów (14 miejsc) |
Apcoa Polska Sp. z o.o. |
3 | Park & Go Kaponiera - Centrum | rondo Kaponiera ul. Roosevelta |
całodobowo | 5 zł/h 70 zł/24h 350 zł/ abonament |
240 | gotówka/karta/aplikacja Apcoa Flow | 7 |
LPG - zakaz |
Apcoa Polska Sp. z o.o. https://apcoa.pl poznan@apcoa.pl, tel. 723 990 302 |
4 | Park & Go Droga Dębińska | ul. Droga Dębińska | całodobowo | 4 zł/h 330 zł/abonament miesięczny |
77 | gotówka/karta/aplikacja Apcoa Flow | 2 | Bezpłatne parkowanie rowerów (12 miejsc) | Apcoa Polska Sp. z o.o. https://apcoa.pl poznan@apcoa.pl, tel. 723 990 302 |
5 | Park & Go Dolna Wilda I | ul. Dolna Wilda | całodobowo | 4 zł/h 350 zł/abonament miesięczny |
160 | gotówka/karta/aplikacja Apcoa Flow | 3 | Bezpłatne parkowanie rowerów (10 miejsc) | Apcoa Polska Sp. z o.o. https://apcoa.pl poznan@apcoa.pl, tel. 723 990 302 |
6 | Park & Go Dolna Wilda II | ul. Dolna Wilda | całodobowo |
3,5 zł/h |
150 | gotówka/karta/aplikacja Apcoa Flow | 2 | Bezpłatne parkowanie rowerów (10 miejsc) | Apcoa Polska Sp. z o.o. https://apcoa.pl poznan@apcoa.pl, tel. 723 990 302 |
7 | Park & Go Królowej Jadwigi | ul. Maratońska | całodobowo | 4 zł/h 380 zł/abonament miesięczny |
90 | gotówka/karta/aplikacja Apcoa Flow | 2 | Bezpłatne parkowanie rowerów (6 miejsc) | Apcoa Polska Sp. z o.o. https://apcoa.pl poznan@apcoa.pl, tel. 723 990 302 |
8 | Park & Go Roosevelta | ul. Poznańska | całodobowo | 5 zł/h 400 zł/abonament miesięczny |
45 | gotówka/karta/aplikacja Apcoa Flow | 3 | Bezpłatne parkowanie rowerów (8 miejsc) | Apcoa Polska Sp. z o.o. https://apcoa.pl poznan@apcoa.pl, tel. 723 990 302 |
9 | Park & Go Pułaskiego | ul. Pułaskiego 9 | całodobowo | 3 zł/h 380 zł/ abonament miesięczny | 50 | gotówka/karta/aplikacja Apcoa Flow | 3 | Bezpłatne parkowanie rowerów (6 miejsc) | Apcoa Polska Sp. z o.o. https://apcoa.pl poznan@apcoa.pl, tel. 723 990 302 |
10 | Park & Go Głogowska - Targi | ul. Głogowska 11 | całodobowo | 8 zł/h 72 zł/24h 350 zł/abonament miesięczny |
650 | gotówka/karta | 5 | LPG - zakaz |
MTP Sp. z o.o. https://parkingpwk.pl/ tel. +48 61 869 20 00 info@grupamtp.pl |
11 | Park & Go Dworzec Zachodni - Targi | ul. Głogowska | całodobowo | 4 zł/h 330 zł/abonament miesięczny |
77 | gotówka/karta/aplikacja Apcoa Flow | 2 | Bezpłatne parkowanie rowerów (8 miejsc) | Apcoa Polska Sp. z o.o. https://apcoa.pl poznan@apcoa.pl, tel. 723 990 302 |
12 | Park & Go Park Jana Pawła II | ul. O.M. Żelazka | całodobowo | 3,5 zł/h 280 zł/abonament miesięczny |
90 | karta/aplikacja Apcoa Flow | 0 | - | Apcoa Polska Sp. z o.o. https://apcoa.pl poznan@apcoa.pl, tel. 723 990 302 |
13 | Park & Go Park Kasprowicza | ul. Reymonta | całodobowo | 3,5 zł/h 330 zł/abonament miesięczny |
80 | karta/aplikacja Apcoa Flow | 0 | - | Apcoa Polska Sp. z o.o. https://apcoa.pl poznan@apcoa.pl, tel. 723 990 302 |
14 | Park & Go Cytadela | ul. Pułaskiego | całodobowo | 3 zł/h 160 zł/abonament miesieczny |
64 | gotówka/karta/aplikacja Apcoa Flow | 2 |
Bezpłatne parkowanie rowerów (8 miejsc) |
Apcoa Polska Sp. z o.o. https://apcoa.pl poznan@apcoa.pl, tel. 723 990 302 |
Dzięki aplikacji Apcoa Flow dostępnej w Google Play i w App Store możliwe jest sprawdzenie czy na parkingach zarządzanych przez firmę Apcoa (12 lokalizacji) dostępne są wolne miejsca do zaparkowania, rezerwacja miejsca oraz zapłata za postój. Mobilna płatność telefonem odbywa się poprzez odczyt tablic rejestracyjnych lub kodu QR, a kierowca bez problemu wjeżdża na parking i tak samo go opuszcza.